Nettleiepriser
Priser på nettleie for privat og bedrift gjelder fra 01.08.2024.

Kapasitetsleddet forklart og illustrert
Figuren viser effektintervallene for kapasitetsleddet, og typisk maksimal timeverdi for ulike boligtyper.
Snittet av de tre høyeste toppene dine på tre ulike dager avgjør hvilket trappetrinn du lander på.
Dersom du jevner ut strømforbruket ditt gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. Kapasitetsleddet varierer fra måned til måned, etter forbruksmønsteret ditt. Et tips er å holde belastningen så jevn som mulig gjennom døgnet og ungå å lade bil, lage mat, vasker klær og sette på oppvaskmaskina samtidig.
Nettleiepriser for privatpersoner
| Energiledd | Pris (øre/kWh) |
| Dag (kl. 06-22) | 37,21 |
| Natt (kl. 22-06) | 29,34 |
| Offentlige avgifter | Pris (øre/kWh) |
| Forbruksavgift januar – mars | 12,24 |
| Forbruksavgift april – september | 21,16 |
| Forbruksavgift oktober – desember | 15,66 |
| ENOVA-avgift | 1,25 |
| Kapasitetsledd | Pris (kr/mnd) |
| 0 – 2 kW | 254 |
| 2 – 5 kW | 380 |
| 5 – 10 kW | 631 |
| 10 – 15 kW | 834 |
| 15 – 20 kW | 1 056 |
| 20 – 25 kW | 1 323 |
| 25 – 50 kW | 1 666 |
| Over 50 kW | 2 226 |
Gjelder forbruk opp til 100.000 kWh/år
Kapasitetsleddets trinn beregnes per måned fra gjennomsnittet av 3 døgnmaks timeverdier – tre høyeste topper på tre ulike dager. Måles i kWh/h.
Nettleiepriser for næringsvirksomhet med årsforbruk under 100.000 kWh
| Energiledd | Pris (øre/kWh) |
| Dag (kl. 06-22) | 29,77 |
| Natt (kl. 22-06) | 23,47 |
| Offentlige avgifter | Pris (øre/kWh) |
| Forbruksavgift januar – mars | 9,79 |
| Forbruksavgift april – september | 16,93 |
| Forbruksavgift oktober – desember | 12,53 |
| ENOVA-avgift | 800 kr/år |
| Kapasitetsledd | Pris (kr/mnd) |
| 0 – 2 kW | 204 |
| 2 – 5 kW | 304 |
| 5 – 10 kW | 505 |
| 10 – 15 kW | 668 |
| 15 – 20 kW | 845 |
| 20 – 25 kW | 1 058 |
| 25 – 50 kW | 1 333 |
| Over 50 kW | 1 781 |
Kapasitetsleddets trinn beregnes per måned fra gjennomsnittet av 3 døgnmaks timeverdier – tre høyeste topper på tre ulike dager. Måles i kWh/h.
Nettleiepriser for næringsvirksomhet med årsforbruk over 100.000 kWh
(T32T – stor næring)
| Energiledd | Pris |
| Energiledd stor næring | 10,50 øre/kWh |
| Offentlige avgifter | |
| Forbruksavgift januar – mars | 9,79 øre/kWh |
| Forbruksavgift april – september | 16,93 øre/kWh |
| Forbruksavgift oktober – desember | 12,53 øre/kWh |
| *produksjonsanlegg med redusert forbruksavgift | 0,60 øre/kWh |
| ENOVA-avgift | 800 kr/år |
| Fastbeløp | Pris |
| Fastbeløp stor næring | 656 kr/mnd |
| Effekttariff høylastperiode hverdag | Effekttariff per måned |
| Uttak 0-50 kW | 52,5 kr/kW |
| Uttak 50-250 kW | 47,25 kr/kW |
| Uttak over 250 kW | 39,90 kr/kW |
| Høyspenttariffer | Pris |
| Energiledd HS | 5,30 øre/kWh |
| Effektledd HS | 43,05 kr/kW |
Effektleddet for avregning blir tatt ut i høylastperioden som er mandag-fredag mellom kl 07:00 og 16:00. Høyeste timeverdi Time 8 til Time 16.
Effektleddet for høyspentmålte anlegg baseres på den høyeste timeverdien i løpet av måneden, uavhengig av tidspunkt.
Priser og vilkår
Priser på opprettelse av abonnement, stenging, åpning, anleggskasse og målertjenester – Se prisoversikt
Leveringsplikt og pliktstrøm
Har du ikke inngått en avtale med en strømleverandør? Alle nettselskaper er pålagt å levere strøm til deg inntil du har bestilt strøm fra en strømleverandør.